Sabtu, 13 Desember 2014

NILAI UAS 8D

DAFTAR NILAI SISWA SMP NEGERI 15 PURWOREJO KELAS     : VIII-D
SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2014/2015
Mata Pelajaran : Matematika KKM 2,50 (63)
NO. NO. NAMA SISWA L/ Nilai Konversi Ketera-
URT Induk   P UAS Nilai ngan
1 7593 AKHMAD MIFTAH KHUSSALIM L 34 1.36 Remidial
2 7561 ANISAH RAMAWATI P 46 1.84 Remedial
3 7594 APRILIA NAFISATUL K P 51 2.04 Remedial
4 7595 ARIF SETIYADI L 42 1.68 Remedial
5 7596 ARUM AMBARWATI P 46 1.84 Remedial
6 7597 DILLA KUSUMA ASTUTI P 49 1.96 Remedial
7 7598 ERNANDHO L 37 1.48 Remedial
8 7599 FAIZA ARYA DAMARSYAH L 46 1.84 Remedial
9 7544 LUTFI HIDAYATI P 48 1.92 Remedial
10 7545 LUTFI NABILA AYUNI AULIYA P 51 2.04 Remedial
11 7546 MUSAROFAH PRASTIYANI P 48 1.92 Remedial
12 7547 PUTU KRISNA ANDIKA L 54 2.16 Remedial
13 7548 RAMA ANIS ALAMSYAH L 43 1.72 Remedial
14 7549 RANGGA KURNIAWAN L 57 2.28 Remedial
15 7550 RANGGA SETIAJI DEWANTARA L 46 1.84 Remedial
16 7551 RANI KRINTIN P 46 1.84 Remedial
17 7680 RIZKY PUSPITASARI P 49 1.96 Remedial
18 7584 SANNI INDRI ASTUTI P 59 2.36 Remedial
19 7585 SARI WIDIASTUTI P 48 1.92 Remedial
20 7681 SEKAR PUTRI 'AISYIYAH P 37 1.48 Remedial
21 7682 SULISTYO RINI P 30 1.20 Remedial
22 7586 TIARA REGITA PUTRI P 37 1.48 Remedial
23 7587 TRI OKTA DIHARJO L 33 1.32 Remedial
24 7683 TRI SUSANTI WERDININGSIH P 36 1.44 Remedial
25 7588 TRISNA JULIANTO L 37 1.48 Remedial
26 7684 TRISNAWATI P 59 2.36 Remedial
27 7589 TSALAATSA 'ASHRI HARSANDI P 50 2.00 Remedial
28 7590 UMMI KULSUM P 38 1.52 Remedial
29 7685 VITA INDRIYANI P 40 1.60 Remedial
30 7686 WAHYU FAJAR MAULANA L 38 1.52 Remedial
31 7687 YAHYA IBRAHIM AL HABIB L 30 1.20 Remedial
32 7591 YOLA MARGARETA P 39 1.56 Remedial
  L       = 12   59 2.36 Jml.Tuntas
  P       = 20   30 1.20 0
  JML.= 32   43.88 1.76  

NILAI UAS KELAS 8C

DAFTAR NILAI SISWA SMP NEGERI 15 PURWOREJO KELAS     : VIII-C
SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2014/2015
Mata Pelajaran : Matematika KKM 2,50 (63)
NO. NO. NAMA SISWA L/ Nilai Konversi Ketera-
URT Induk   P UTS1 Nilai ngan
1 7532 AYUNING TYAS PUTRI MAHARANI P 48 1.92 Remidial
2 7631 DAVID SEPTYAN FAHRIZKI L 47 1.88 Remedial
3 7632 DEWI FITRIANI P 32 1.28 Remedial
4 7633 DEWI PUSPITASARI P 44 1.76 Remedial
5 7536 DHEA AMALIA P 47 1.88 Remedial
6 7537 DITYAS RAHMAWATI P 52 2.08 Remedial
7 7538 DWI RAGA SIWI P 53 2.12 Remedial
8 7635 ERMY WAHYUWINARNI P 44 1.76 Remedial
9 7636 FAJAR MENDAWAI SAPUTRA L 38 1.52 Remedial
10 7539 FIRMANSYAH ARYA P L 40 1.60 Remedial
11 7637 HANDIKA SEPTI A L 40 1.60 Remedial
12 7638 HILDA SITI MUNIRAH P 43 1.72 Remedial
13 7540 IDA HAMIDAH P 49 1.96 Remedial
14 7541 IMAM PRASETYO NUGROHO L 41 1.64 Remedial
15 7542 INDAH FAJAR WATI P 46 1.84 Remedial
16 7543 IVON LESTIANDANI P 61 2.44 Remedial
17 7576 META CAHYANICHASANAH P 37 1.48 Remedial
18 7577 MIFTAH FAUZI IKBAL L L 33 1.32 Remedial
19 7578 MUHAMAD SYAIFURROHMAN L 46 1.84 Remedial
20 7579 MUHAMMAD NASIRUDIN LUTFI L 53 2.12 Remedial
21 7672 NINING NUR AINI P 47 1.88 Remedial
22 7673 NOVITA PURNAMASARI P 36 1.44 Remedial
23 7580 NUUR AINI P 46 1.84 Remedial
24 7674 PAMBUDI RAHARJO L 41 1.64 Remedial
25 7675 PANJER BAYU KUNCORO L 44 1.76 Remedial
26 7676 PRIHANTORO JONI NUGROHO. L 49 1.96 Remedial
27 7677 RAHMANISA ANGRAENI P 51 2.04 Remedial
28 7678 RENALDI LOIS ALVEA ARDO L 40 1.60 Remedial
29 7581 RISKA OKTAVIANI SETIOWATI P 45 1.80 Remedial
30 7679 RISTA MIGUNANI P 52 2.08 Remedial
31 7582 RIZZA DIFARA ALHAFIZH L 38 1.52 Remedial
32 7583 ROMI ANIS ALLAMSYAH L 44 1.76 Remedial
  L       = 14   61 2.44 Jml.Tuntas
  P       = 18   32 1.28 0
  JML.= 32   44.59 1.78  

NILAI UAS KELAS 8B

DAFTAR NILAI SISWA SMP NEGERI 15 PURWOREJO KELAS     : VIII-B
SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2014/2015
Mata Pelajaran : Matematika KKM 2,50 (63)
NO. NO. NAMA SISWA L/ Nilai Konversi Ketera-
URT Induk   P UAS Nilai ngan
1 7624 ADINDA WAHYU SAFITRI P 56 2.24 Remidial
2 7528 AGIL FIRMAN MAHFUJZ L 54 2.16 Remedial
3 7529 ALDI FAJAR SATRIA L 40 1.60 Remedial
4 7625 ALVINA DEWI SAFITRI P 44 1.76 Remedial
5 7626 ANANTOKO DUTA APRIYANTORO L 39 1.56 Remedial
6 7627 ANITA BILLYRIZA P 46 1.84 Remedial
7 7530 ARIF HIDAYAT L 48 1.92 Remedial
8 7531 AULIA RAEHAN FARADILLA P 50 2.00 Remedial
9 7628 BAHRUL ANWAR L 40 1.60 Remedial
10 7629 BANGKIT WIJAYA PUTRA L 36 1.44 Remedial
11 7630 CHOIRUL FATAH FANANI L 30 1.20 Remedial
12 7533 DESTA SUSIYANTI PERMATASARI P 53 2.12 Remedial
13 7534 DEWI ANGGRAENI CANDRAWATI P 52 2.08 Remedial
14 7535 DEWI RIYANI P 33 1.32 Remedial
15 7634 DIMAS ANDI YULIAWAN L 41 1.64 Remedial
16 7664 HANUNG SUBEKTI P 30 1.20 Remedial
17 7665 ILHAM JALU SAPUTRO L 42 1.68 Remedial
18 7666 JIHAD NOOR BINTANG L 42 1.68 Remedial
19 7667 KHUSNUL PUTRI W P 41 1.64 Remedial
20 7639 KURNIAWAN OKTAVIANTO L 41 1.64 Remedial
21 7668 LAURA SEPTI NATASYA P 43 1.72 Remedial
22 7669 LISTYANA AYU MARITA P 43 1.72 Remedial
23 7670 MUHAMAD NUR WACHID L 42 1.68 Remedial
24 7671 NICHE ANWAR P 40 1.60 Remedial
25 7617 RAMA DESUTRI L 41 1.64 Remedial
26 7645 RENATA HELLEN PRISCHA KEHEK P 40 1.60 Remedial
27 7618 SHILA DINDA TRESNA P 30 1.20 Remedial
28 7619 SILVA ROHMATUL HIDAYAH P 40 1.60 Remedial
29 7620 SUPRAPTI P 35 1.40 Remedial
30 7621 SUSI WULANDARI P 32 1.28 Remedial
31 7622 TRI CAHYO WIBOWO L 38 1.52 Remedial
32 7623 TRIANA WIDAYANTI P 48 1.92 Remedial
  L       = 14   56 2.24 Jml.Tuntas
  P       = 18   30 1.20 0
  JML.= 32   41.56 1.66  

NILAI UAS KELAS 8A

DAFTAR NILAI SISWA SMP NEGERI 15 PURWOREJO KELAS     : VIII-A
SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2014/2015
Mata Pelajaran : Matematika KKM 2,50 (63)
NO. NO. NAMA SISWA L/ Nilai Konversi Ketera-
URT Induk   P UAS Nilai ngan
1 7656 ALAN DEVITH PANGESTU ADHI PRASTOMO  L 42 1.68 Remidial
2 7657 CANDRA PUTRA PAMUNGKAS L 34 1.36 Remedial
3 7658 CHOIRUNNISA AZIZ P P 46 1.84 Remedial
4 7659 DEDY ANANG SETYA PUTRA L 47 1.88 Remedial
5 7568 EVA YULIANA RISA P 68 2.72 Tuntas
6 7660 FADHILLAH INDAH NUR P P 58 2.32 Remedial
7 7661 FAJAR SHOLIKHAH P 39 1.56 Remedial
8 7569 FAJAR YUSUP L 41 1.64 Remedial
9 7570 FARADILLA RIZKIANA PRADITA P 48 1.92 Remedial
10 7571 FARDA FELIA ANANDA P 67 2.68 Tuntas
11 7572 FRIDA NURJANNAH P 51 2.04 Remedial
12 7601 GUSTI FIRMA KINASIH MULYANTO P P 50 2.00 Remedial
13 7602 HAFLITA AZARIA V P 49 1.96 Remedial
14 7573 HILMA ROSELLY P 59 2.36 Remedial
15 7574 JIHAN FIKOM MUSTIKO L 53 2.12 Remedial
16 7609 LATIFAH DINAR PANGESTIKA P 35 1.40 Remedial
17 7575 LITA SITI HARDIYANTI  P 46 1.84 Remedial
18 7610 LUTFI FAHRUROZI L 34 1.36 Remedial
19 7611 LUTHFI NUR FITRIANI P 46 1.84 Remedial
20 7612 MUHAMMAD RAFA RIYANDA  L 38 1.52 Remedial
21 7613 NANDA SAFITRI P 65 2.60 Tuntas
22 7614 NOFI KHALIMAH. P 38 1.52 Remedial
23 7615 NUGROHO EKO PRASETYO L 31 1.24 Remedial
24 7616 NUR KHOLIQ L 42 1.68 Remedial
25 7648 RIZKI RAMDANI SAPUTRA L 27 1.08 Remedial
26 7649 SIANGGORO DIVTA WICAKSONO L 41 1.64 Remedial
27 7650 SINTA MAULIDIYANA P 35 1.40 Remedial
28 7651 SYAHRUL HIDAYAT L 38 1.52 Remedial
29 7652 VERRY NGATIFUL MIZAN. L 44 1.76 Remedial
30 7653 WAHYU AJI SUSANTO L 40 1.60 Remedial
31 7654 WIDIA NURLITA P 41 1.64 Remedial
32 7655 YATI SURYANDARI P 76 3.04 Tuntas
  L       = 14   76 3.04 Jml.Tuntas
  P       = 18   27 1.08 4
  JML.= 32   45.91 1.84  

Jumat, 12 Desember 2014

Nilai UAS kls 7E

DAFTAR NILAI SISWA SMP NEGERI 15 PURWOREJO KELAS     : VII-E
SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2014/2015
Mata Pelajaran : Matematika KKM 2,50 (63)
NO. NO. NAMA SISWA L/ Nilai Konversi Ketera-
URT Induk   P UAS Nilai ngan
1 7817 ABY WAHYU RAMADHANI L 45 1.80 Remidial
2 7818 ADI KUNCORO MUKTI L 40 1.60 Remedial
3 7819 AGUSTINA NURUL WULANDARI P 48 1.92 Remedial
4 7820 AHMAD FARHAN L 48 1.92 Remedial
5 7821 ALWI DWI PURWANTO L 39 1.56 Remedial
6 7822 AZ-ZAHRO IBTI SAMAH P 38 1.52 Remedial
7 7823 DESI SARI UTAMI P 38 1.52 Remedial
8 7824 ELIS OKTAVIA NINGRUM P 42 1.68 Remedial
9 7825 ENY WARDANI P 52 2.08 Remedial
10 7826 GILANG HARDA VAGANZA L 49 1.96 Remedial
11 7827 GILANG RIZKI NURROHMAN L 54 2.16 Remedial
12 7828 GITA PUSPITA SARI P 48 1.92 Remedial
13 7829 INDRA HENDRAWAN L 43 1.72 Remedial
14 7830 IRGI DIRGA PRAKASA L 48 1.92 Remedial
15 7831 KIKI WULANDARI P 36 1.44 Remedial
16 7832 KURNIAWAN WICAKSONO L 53 2.12 Remedial
17 7833 LINDA SETYANINGRUM P 46 1.84 Remedial
18 7834 MADCHAN ANIS L 36 1.44 Remedial
19 7835 MUH RAFIF BAGAS KUMORO L 35 1.40 Remedial
20 7836 MUHAMAD SARONI SUBAKTI L 47 1.88 Remedial
21 7837 MUHAMMAD IKBAL ABDULLOH L 37 1.48 Remedial
22 7838 NOVELITA DARA RAMADANI P 34 1.36 Remedial
23 7839 PIPIT PUSPITA DEWI P 39 1.56 Remedial
24 7840 REGITA FIRAYANTI P 47 1.88 Remedial
25 7841 RULYKE DYAH AYU ANDANI P 47 1.88 Remedial
26 7842 SAFINATUN NAJJAH P 54 2.16 Remedial
27 7843 SEPTI INDANA ZULFA P 42 1.68 Remedial
28 7844 SHANE CLARISA PUTRI P 38 1.52 Remedial
29 7845 SUCI RAHMADINA P 67 2.68 Tuntas
30 7846 VIONA ERWIYANTO PUTRI P 54 2.16 Remedial
31 7847 WINANDA DHARMA L 41 1.64 Remedial
32 7848 ZULFINA NUR QONITATI P 45 1.80 Remedial
  L       = 14   67 2.68 Jml.Tuntas
  P       = 18   34 1.36 1
  JML.= 32   44.69 1.79