| NILAI UKK MATEMATIKA SMP NEGERI 15 PURWOREJO | KELAS : VIII-D | |||||||
| TAHUN PELAJARAN 2014/2015 | ||||||||
| Semester 2 | Wali Kelas : Himawan Susrijadi, S.Pd.,M.Pd. | |||||||
| NO. | NO. | NAMA SISWA | L/ | |||||
| URT | INDUK | P | R | |||||
| 1 | 7593 | AKHMAD MIFTAH KHUSSALIM | L | 61 | ||||
| 2 | 7561 | ANISAH RAMAWATI | P | 69 | ||||
| 3 | 7594 | APRILIAN NAFISATUL K | P | 63 | ||||
| 4 | 7595 | ARIF SETIYADI | L | 65 | ||||
| 5 | 7596 | ARUM AMBARWATI | P | 63 | ||||
| 6 | 7597 | DILLA KUSUMA ASTUTI | P | 64 | ||||
| 7 | 7598 | ERNANDHO | L | 63 | ||||
| 8 | 7599 | FAIZA ARYA DAMARSYAH | L | 69 | ||||
| 9 | 7544 | LUTFI HIDAYATI | P | 59 | ||||
| 10 | 7545 | LUTFI NABILA AYUNI AULIYA | P | 71 | ||||
| 11 | 7546 | MUSAROFAH PRASTIYANI | P | 71 | ||||
| 12 | 7547 | PUTU KRISNA ANDIKA | L | 67 | ||||
| 13 | 7548 | RAMA ANIS ALAMSYAH | L | 67 | ||||
| 14 | 7549 | RANGGA KURNIAWAN | L | |||||
| 15 | 7550 | RANGGA SETIAJI DEWANTARA | L | 69 | ||||
| 16 | 7551 | RANI KRINTIN | P | 65 | ||||
| 17 | 7680 | RIZKY PUSPITASARI | P | 71 | ||||
| 18 | 7584 | SANNI INDRI ASTUTI | P | |||||
| 19 | 7585 | SARI WIDIASTUTI | P | 69 | ||||
| 20 | 7681 | SEKAR PUTRI 'AISYIYAH | P | 60 | ||||
| 21 | 7682 | SULISTYO RINI | P | 65 | ||||
| 22 | 7586 | TIARA REGITA PUTRI | P | 65 | ||||
| 23 | 7587 | TRI OKTA DIHARJO | L | 64 | ||||
| 24 | 7683 | TRI SUSANTI WERDININGSIH | P | 65 | ||||
| 25 | 7588 | TRISNA JULIANTO | L | 67 | ||||
| 26 | 7684 | TRISNAWATI | P | 63 | ||||
| 27 | 7589 | TSALAATSA 'ASHRI HARSANDI | P | 71 | ||||
| 28 | 7590 | UMMI KULSUM | P | 69 | ||||
| 29 | 7685 | VITA INDRIYANI | P | 65 | ||||
| 30 | 7686 | WAHYU FAJAR MAULANA | L | 66 | ||||
| 31 | 7687 | YAHYA IBRAHIM AL HABIB | L | 64 | ||||
| 32 | 7591 | YOLA MARGARETA | P | 59 | ||||
| 65.63 | ||||||||
| L = | 12 | 71 | Purworejo, 8 Juni 2015 | |||||
| P = | 20 | 59 | ||||||
| JML.= | 32 | |||||||
| Teguh Purwanto | ||||||||
Senin, 08 Juni 2015
Nilai Remidi UKK matematika KLS 8D
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar