|
|
NILAI | KETUNTASAN | ||||
| YA | TDK | |||||
| NO | NAMA SISWA | |||||
| 1 | ACHMAD ARIJ NURCHOLIS | 70 | v | - | ||
| 2 | ADITYA PUTRA PRATAMA | 80 | v | - | ||
| 3 | AFRILITA EKA CHANDRA P K | 65 | - | v | ||
| 4 | ANDIKA AJI PAMBUDI | 60 | - | v | ||
| 5 | DAFFA INDRATAMA L | 55 | - | v | ||
| 6 | DESY SETIORINI | 50 | - | v | ||
| 7 | DEWI RATIH | 70 | v | - | ||
| 8 | DICKY MAHENDRA WAHYU P | 90 | v | - | ||
| 9 | ERLIN WAHYUNINGASTI | 70 | v | - | ||
| 10 | ERMA SETIAWATI | 60 | - | v | ||
| 11 | FERI AKBAR NUGROHO | 65 | - | v | ||
| 12 | FIKA DAMAYANTI | 70 | v | - | ||
| 13 | HARDINI EKA PUSPITA SIWI | 65 | - | v | ||
| 14 | HENI ANGGRAENI | 95 | v | - | ||
| 15 | HIDAYATUL MUNAZIROH | 50 | - | v | ||
| 16 | INDAH AYU SETYANINGSIH | 70 | v | - | ||
| 17 | JAYA SUGIYARTO | 55 | - | v | ||
| 18 | JEREMIA J. P S | 60 | - | v | ||
| 19 | KURNIA EKA PUTRA | 70 | v | - | ||
| 20 | LINTANG MAULANA PANGESTU | 70 | v | - | ||
| 21 | MEI RANI DIAH NINGRUM | 45 | - | v | ||
| 22 | MUAFIFAH | 55 | v | |||
| 23 | MUHAMMAD IRFAN HAMDANI | 75 | v | - | ||
| 24 | MUHAMMAD NASHRUDIN H | 80 | v | - | ||
| 25 | MUHAMMAD PANDU PRANATA | 60 | - | v | ||
| 26 | RITA | 60 | - | v | ||
| 27 | ROJA GOESTIANA WARDANI | 45 | - | v | ||
| 28 | SEPTIANTO RAHARJO | 55 | - | v | ||
| 29 | SERA NUGRAHENI | 75 | v | - | ||
| 30 | SRI WAHYUNINGSIH | 80 | v | - | ||
| 31 | WANDA ALMARTUS S | 60 | - | v | ||
| 32 | WINDA RAHAYU PERTIWI | 60 | - | v | ||
Jumat, 18 Oktober 2013
NILAI UTS MATEMATIKA 8D SMPN 15 PURWOREJO
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar