| NILAI | KETUNTASAN | |||
| YA | TDK | |||
| NO | NAMA SISWA | |||
| 1 | ALAN DEVITH PANGESTU ADHI PRASTOMO | 85 | v | - |
| 2 | CANDRA PUTRA PAMUNGKAS | 85 | v | - |
| 3 | CHOIRUNNISA AZIZ P | 80 | v | - |
| 4 | DEDY ANANG SETYA PUTRA | 75 | v | - |
| 5 | FADHILLAH INDAH NUR P | 70 | v | - |
| 6 | FAJAR SHOLIKHAH | 60 | - | v |
| 7 | GAIZKA REANU RADINKA P | 85 | v | - |
| 8 | GUFRON HAWARI | 95 | v | - |
| 9 | HANUNG SUBEKTI | 75 | v | - |
| 10 | ILHAM JALU SAPUTRO | 70 | v | - |
| 11 | JIHAD NOOR BINTANG | 75 | v | - |
| 12 | KHUSNUL PUTRI W | 85 | v | - |
| 13 | LAURA SEPTI NATASYA | 80 | v | - |
| 14 | LISTYANA AYU MARITA | 85 | v | - |
| 15 | MUHAMAD NUR WACHID | 65 | - | v |
| 16 | NICHE ANWAR | 85 | v | - |
| 17 | NINING NUR AINI | 70 | v | - |
| 18 | NOVITA PURNAMASARI | 75 | v | - |
| 19 | PAMBUDI RAHARJO | 85 | v | - |
| 20 | PANJER BAYU KUNCORO | 90 | v | - |
| 21 | PRIHANTORO JONI NUGROHO. | 60 | - | v |
| 22 | RAHMANISA ANGRAENI | 70 | - | |
| 23 | RENALDI LOIS ALVEA ARDO | 85 | v | - |
| 24 | RISTA MIGUNANI | 90 | v | - |
| 25 | RIZKY PUSPITASARI | 70 | v | - |
| 26 | SEKAR PUTRI 'AISYIYAH | 75 | v | - |
| 27 | SULISTYO RINI | 70 | v | - |
| 28 | TRI SUSANTI WERDININGSIH | 70 | v | - |
| 29 | TRISNAWATI | 95 | v | - |
| 30 | VITA INDRIYANI | 90 | v | - |
| 31 | WAHYU FAJAR MAULANA | 80 | v | - |
| 32 | YAHYA IBRAHIM AL HABIB | 85 | v | - |
| - | - | - | ||
Jumat, 18 Oktober 2013
NILAI UTS MATEMATIKA KLS 7E SMPN 15 PURWOREJO
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar