Sabtu, 13 Desember 2014

NILAI UAS 8D

DAFTAR NILAI SISWA SMP NEGERI 15 PURWOREJO KELAS     : VIII-D
SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2014/2015
Mata Pelajaran : Matematika KKM 2,50 (63)
NO. NO. NAMA SISWA L/ Nilai Konversi Ketera-
URT Induk   P UAS Nilai ngan
1 7593 AKHMAD MIFTAH KHUSSALIM L 34 1.36 Remidial
2 7561 ANISAH RAMAWATI P 46 1.84 Remedial
3 7594 APRILIA NAFISATUL K P 51 2.04 Remedial
4 7595 ARIF SETIYADI L 42 1.68 Remedial
5 7596 ARUM AMBARWATI P 46 1.84 Remedial
6 7597 DILLA KUSUMA ASTUTI P 49 1.96 Remedial
7 7598 ERNANDHO L 37 1.48 Remedial
8 7599 FAIZA ARYA DAMARSYAH L 46 1.84 Remedial
9 7544 LUTFI HIDAYATI P 48 1.92 Remedial
10 7545 LUTFI NABILA AYUNI AULIYA P 51 2.04 Remedial
11 7546 MUSAROFAH PRASTIYANI P 48 1.92 Remedial
12 7547 PUTU KRISNA ANDIKA L 54 2.16 Remedial
13 7548 RAMA ANIS ALAMSYAH L 43 1.72 Remedial
14 7549 RANGGA KURNIAWAN L 57 2.28 Remedial
15 7550 RANGGA SETIAJI DEWANTARA L 46 1.84 Remedial
16 7551 RANI KRINTIN P 46 1.84 Remedial
17 7680 RIZKY PUSPITASARI P 49 1.96 Remedial
18 7584 SANNI INDRI ASTUTI P 59 2.36 Remedial
19 7585 SARI WIDIASTUTI P 48 1.92 Remedial
20 7681 SEKAR PUTRI 'AISYIYAH P 37 1.48 Remedial
21 7682 SULISTYO RINI P 30 1.20 Remedial
22 7586 TIARA REGITA PUTRI P 37 1.48 Remedial
23 7587 TRI OKTA DIHARJO L 33 1.32 Remedial
24 7683 TRI SUSANTI WERDININGSIH P 36 1.44 Remedial
25 7588 TRISNA JULIANTO L 37 1.48 Remedial
26 7684 TRISNAWATI P 59 2.36 Remedial
27 7589 TSALAATSA 'ASHRI HARSANDI P 50 2.00 Remedial
28 7590 UMMI KULSUM P 38 1.52 Remedial
29 7685 VITA INDRIYANI P 40 1.60 Remedial
30 7686 WAHYU FAJAR MAULANA L 38 1.52 Remedial
31 7687 YAHYA IBRAHIM AL HABIB L 30 1.20 Remedial
32 7591 YOLA MARGARETA P 39 1.56 Remedial
  L       = 12   59 2.36 Jml.Tuntas
  P       = 20   30 1.20 0
  JML.= 32   43.88 1.76  

Tidak ada komentar:

Posting Komentar