| DAFTAR NILAI SISWA SMP NEGERI 15 PURWOREJO | KELAS : VIII-C | |||||||||
| SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2014/2015 | ||||||||||
| Mata Pelajaran : Matematika | KKM | 2,50 | (63) | |||||||
| NO. | NO. | NAMA SISWA | L/ | Nilai | Konversi | Ketera- | ||||
| URT | Induk | P | UTS1 | Nilai | ngan | |||||
| 1 | 7532 | AYUNING TYAS PUTRI MAHARANI | P | 48 | 1.92 | Remidial | ||||
| 2 | 7631 | DAVID SEPTYAN FAHRIZKI | L | 47 | 1.88 | Remedial | ||||
| 3 | 7632 | DEWI FITRIANI | P | 32 | 1.28 | Remedial | ||||
| 4 | 7633 | DEWI PUSPITASARI | P | 44 | 1.76 | Remedial | ||||
| 5 | 7536 | DHEA AMALIA | P | 47 | 1.88 | Remedial | ||||
| 6 | 7537 | DITYAS RAHMAWATI | P | 52 | 2.08 | Remedial | ||||
| 7 | 7538 | DWI RAGA SIWI | P | 53 | 2.12 | Remedial | ||||
| 8 | 7635 | ERMY WAHYUWINARNI | P | 44 | 1.76 | Remedial | ||||
| 9 | 7636 | FAJAR MENDAWAI SAPUTRA | L | 38 | 1.52 | Remedial | ||||
| 10 | 7539 | FIRMANSYAH ARYA P | L | 40 | 1.60 | Remedial | ||||
| 11 | 7637 | HANDIKA SEPTI A | L | 40 | 1.60 | Remedial | ||||
| 12 | 7638 | HILDA SITI MUNIRAH | P | 43 | 1.72 | Remedial | ||||
| 13 | 7540 | IDA HAMIDAH | P | 49 | 1.96 | Remedial | ||||
| 14 | 7541 | IMAM PRASETYO NUGROHO | L | 41 | 1.64 | Remedial | ||||
| 15 | 7542 | INDAH FAJAR WATI | P | 46 | 1.84 | Remedial | ||||
| 16 | 7543 | IVON LESTIANDANI | P | 61 | 2.44 | Remedial | ||||
| 17 | 7576 | META CAHYANICHASANAH | P | 37 | 1.48 | Remedial | ||||
| 18 | 7577 | MIFTAH FAUZI IKBAL L | L | 33 | 1.32 | Remedial | ||||
| 19 | 7578 | MUHAMAD SYAIFURROHMAN | L | 46 | 1.84 | Remedial | ||||
| 20 | 7579 | MUHAMMAD NASIRUDIN LUTFI | L | 53 | 2.12 | Remedial | ||||
| 21 | 7672 | NINING NUR AINI | P | 47 | 1.88 | Remedial | ||||
| 22 | 7673 | NOVITA PURNAMASARI | P | 36 | 1.44 | Remedial | ||||
| 23 | 7580 | NUUR AINI | P | 46 | 1.84 | Remedial | ||||
| 24 | 7674 | PAMBUDI RAHARJO | L | 41 | 1.64 | Remedial | ||||
| 25 | 7675 | PANJER BAYU KUNCORO | L | 44 | 1.76 | Remedial | ||||
| 26 | 7676 | PRIHANTORO JONI NUGROHO. | L | 49 | 1.96 | Remedial | ||||
| 27 | 7677 | RAHMANISA ANGRAENI | P | 51 | 2.04 | Remedial | ||||
| 28 | 7678 | RENALDI LOIS ALVEA ARDO | L | 40 | 1.60 | Remedial | ||||
| 29 | 7581 | RISKA OKTAVIANI SETIOWATI | P | 45 | 1.80 | Remedial | ||||
| 30 | 7679 | RISTA MIGUNANI | P | 52 | 2.08 | Remedial | ||||
| 31 | 7582 | RIZZA DIFARA ALHAFIZH | L | 38 | 1.52 | Remedial | ||||
| 32 | 7583 | ROMI ANIS ALLAMSYAH | L | 44 | 1.76 | Remedial | ||||
| L = | 14 | 61 | 2.44 | Jml.Tuntas | ||||||
| P = | 18 | 32 | 1.28 | 0 | ||||||
| JML.= | 32 | 44.59 | 1.78 | |||||||
Sabtu, 13 Desember 2014
NILAI UAS KELAS 8C
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar