| DAFTAR NILAI SISWA SMP NEGERI 15 PURWOREJO | KELAS : VIII-A | ||||||||
| SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2014/2015 | |||||||||
| Mata Pelajaran : Matematika | KKM | 2,50 | (63) | ||||||
| NO. | NO. | NAMA SISWA | L/ | Nilai | Konversi | Ketera- | |||
| URT | Induk | P | UAS | Nilai | ngan | ||||
| 1 | 7656 | ALAN DEVITH PANGESTU ADHI PRASTOMO | L | 42 | 1.68 | Remidial | |||
| 2 | 7657 | CANDRA PUTRA PAMUNGKAS | L | 34 | 1.36 | Remedial | |||
| 3 | 7658 | CHOIRUNNISA AZIZ P | P | 46 | 1.84 | Remedial | |||
| 4 | 7659 | DEDY ANANG SETYA PUTRA | L | 47 | 1.88 | Remedial | |||
| 5 | 7568 | EVA YULIANA RISA | P | 68 | 2.72 | Tuntas | |||
| 6 | 7660 | FADHILLAH INDAH NUR P | P | 58 | 2.32 | Remedial | |||
| 7 | 7661 | FAJAR SHOLIKHAH | P | 39 | 1.56 | Remedial | |||
| 8 | 7569 | FAJAR YUSUP | L | 41 | 1.64 | Remedial | |||
| 9 | 7570 | FARADILLA RIZKIANA PRADITA | P | 48 | 1.92 | Remedial | |||
| 10 | 7571 | FARDA FELIA ANANDA | P | 67 | 2.68 | Tuntas | |||
| 11 | 7572 | FRIDA NURJANNAH | P | 51 | 2.04 | Remedial | |||
| 12 | 7601 | GUSTI FIRMA KINASIH MULYANTO P | P | 50 | 2.00 | Remedial | |||
| 13 | 7602 | HAFLITA AZARIA V | P | 49 | 1.96 | Remedial | |||
| 14 | 7573 | HILMA ROSELLY | P | 59 | 2.36 | Remedial | |||
| 15 | 7574 | JIHAN FIKOM MUSTIKO | L | 53 | 2.12 | Remedial | |||
| 16 | 7609 | LATIFAH DINAR PANGESTIKA | P | 35 | 1.40 | Remedial | |||
| 17 | 7575 | LITA SITI HARDIYANTI | P | 46 | 1.84 | Remedial | |||
| 18 | 7610 | LUTFI FAHRUROZI | L | 34 | 1.36 | Remedial | |||
| 19 | 7611 | LUTHFI NUR FITRIANI | P | 46 | 1.84 | Remedial | |||
| 20 | 7612 | MUHAMMAD RAFA RIYANDA | L | 38 | 1.52 | Remedial | |||
| 21 | 7613 | NANDA SAFITRI | P | 65 | 2.60 | Tuntas | |||
| 22 | 7614 | NOFI KHALIMAH. | P | 38 | 1.52 | Remedial | |||
| 23 | 7615 | NUGROHO EKO PRASETYO | L | 31 | 1.24 | Remedial | |||
| 24 | 7616 | NUR KHOLIQ | L | 42 | 1.68 | Remedial | |||
| 25 | 7648 | RIZKI RAMDANI SAPUTRA | L | 27 | 1.08 | Remedial | |||
| 26 | 7649 | SIANGGORO DIVTA WICAKSONO | L | 41 | 1.64 | Remedial | |||
| 27 | 7650 | SINTA MAULIDIYANA | P | 35 | 1.40 | Remedial | |||
| 28 | 7651 | SYAHRUL HIDAYAT | L | 38 | 1.52 | Remedial | |||
| 29 | 7652 | VERRY NGATIFUL MIZAN. | L | 44 | 1.76 | Remedial | |||
| 30 | 7653 | WAHYU AJI SUSANTO | L | 40 | 1.60 | Remedial | |||
| 31 | 7654 | WIDIA NURLITA | P | 41 | 1.64 | Remedial | |||
| 32 | 7655 | YATI SURYANDARI | P | 76 | 3.04 | Tuntas | |||
| L = | 14 | 76 | 3.04 | Jml.Tuntas | |||||
| P = | 18 | 27 | 1.08 | 4 | |||||
| JML.= | 32 | 45.91 | 1.84 | ||||||
Sabtu, 13 Desember 2014
NILAI UAS KELAS 8A
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar